BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ
| Thể tích m3 | Phụ phí vật tư, nhân công đóng nẹp carton ( cộng thêm vào phí dịch vụ)- VNĐ | Phụ phí vật tư, nhân công đóng gỗ ( cộng thêm vào phí dịch vụ)- VNĐ | 
| <0.01m3 | 30000 | 60000 | 
| 0.01-0.02m3 | 50000 | 85000 | 
| 0.021-0.04m3 | 70000 | 140000 | 
| 0.041-0.08m3 | 120000 | 170000 | 
| 0.081-0.15m3 | 140000 | 220000 | 
| 0.151-0.25m3 | 200000 | 250000 | 
| 0.251-0.35m3 | 220000 | 270000 | 
| 0.351-0.45m3 | 250000 | 300000 | 
| 0.451-0.5m3 | 300000 | 350000 | 
| '+0.1m3( cứ tăng thêm 0.1m3) | Thêm 50.000 | Thêm 50.000 | 
SỐ M3=(DÀI*RỘNG*CAO)/1000000
 Kiểm tra đơn hàng
                Kiểm tra đơn hàng
             Đăng ký
                    Đăng ký
                 
     
     
		        	 
		        	 
		        	 
		        	 
		        	 
		        	 
		        	 
		        	 
                 
                 
                 
                 
                 
 


